JUG A Lat am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Jugend A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | BD | BN | KV | MJ | PJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 3,0 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | 2,0 | 2,0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | ||||||||||
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 9,0 |
31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 11,0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg