Kastanienpokal 2008 am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg |
Turnier
Junioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Kinder D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II / Jugend D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Jugend D-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren II D-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Kinder / Junioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Kinder C-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Jugend C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren I / II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Jugend A-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Jugend B-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AK | Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
AS | Sigrun Aisenbrey | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
BD | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
CT | Timur Cavusoglu | TSC Höfingen |
DJ | Jochen Diernberger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
KV | Volker Kowollik | TSC Höfingen |
LR | Roland Lein | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
LT | Thorsten Löffler | 1. TC Ludwigsburg |
MJ | Joachim Maurus | TSC Rot-Weiß Böblingen |
PJ | Jürgen Pässler | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
SP | Philippe Singer | TSZ Calw |
WK | Kevin Weichert | TSC Rennsteigperle Masserberg |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
PH | Philipp Hasselwander | TSC Blau-Gelb Backnang |
SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
JL | Julia Leitner | 1. TC Ludwigsburg |
KW | Katja Wiedmaier | 1. TC Ludwigsburg |
PH | Philipp Hasselwander | TSC Blau-Gelb Backnang |
SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
EB | Elke Blöhbaum | 1. TC Ludwigsburg |
MB | Martin Berberich | 1. TC Ludwigsburg |
MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Technischer Beauftragter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
MB | Martin Berberich | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg