![]() |
JUn I C Lat am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Junioren I C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | AS | BN | KV | MJ | PJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 26 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 55 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 56 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 53 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | 2 (2,0) | 2 | ||||
| 26 | 2 (2,0) | 1 | ||||
| 55 | 3 | |||||
| 56 | 5 | |||||
| 53 | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | 10 | 18 | ||||
| 26 | 8 | 19 | ||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 53 | ||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg