![]() |
JUN II C Lat am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Junioren II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AK | CT | DJ | LT | WK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
| 49 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 13,0 |
| 49 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg