![]() |
JUN II D Std am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Junioren II / Jugend D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 16 | Dominik Rau - Pamela Rau | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 1 | 9 | Daniel Fritz - Jennifer Guttroff | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 2 | 7 | Antonio Andriuolo - Elisa Andriuolo | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 3 | 32 | Markus Winter - Yana Rodriguez | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 3 | 24 | Kevin Altergot - Talea Georgia Arns | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| 4 | 15 | Dominik Kirchniawy - Angelina Velikanov | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 5 | 44 | Thomas Sachs - Regina Streljuhin | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AK | Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| CT | Timur Cavusoglu | TSC Höfingen |
| DJ | Jochen Diernberger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| LT | Thorsten Löffler | 1. TC Ludwigsburg |
| WK | Kevin Weichert | TSC Rennsteigperle Masserberg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JL | Julia Leitner | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg