![]() |
JUN I D Std am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Junioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | AS | BN | KV | MJ | PJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg