![]() |
Landesmeisterschaft TBW HG S-Latein am 28.02.2009 in Öhringen Landesmeisterschaft TBW |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), GM: Manfred Ganster (TG Grün-Gold Saarbrücken), HA: Anke Haferkamp (Schwarz-Weiß-Club Esslingen), KA: Andrea Knödler (TSC Solitude Kornwestheim), KS: Stephan Kreidler (TTC München), MP: Petra Matschullat-Horn (TC Royal Oberhausen), TK: Klaus Theimer (MTV-TC Blau-Weiß Aalen)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BN | GM | HA | KA | KS | MP | TK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 7(26) | 7(26) | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 7(26) | 7(26) | 3,5 | 3,5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 21 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 7,5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 21 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 11,5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 18 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 15,5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 19,5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
| 3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,5 |
| 4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 18 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
| 21 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | 4 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | ||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 18 | 6 | ||||||
| 21 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12 | |||||||
| 18 | |||||||
| 21 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen