Landesmeisterschaft TBW HG S-Latein am 28.02.2009 in Öhringen Landesmeisterschaft TBW |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
BN) Norman Beck | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
GM) Manfred Ganster | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
HA) Anke Haferkamp | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
KA) Andrea Knödler | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
KS) Stephan Kreidler | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
MP) Petra Matschullat-Horn | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
TK) Klaus Theimer | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 35 | 35 | 35 | 21 | 11 | 6 | 35 | 18 | 6 | 35 | 33 | 0 | 7 | 3 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
BN) Norman Beck | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
GM) Manfred Ganster | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
HA) Anke Haferkamp | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
KA) Andrea Knödler | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
KS) Stephan Kreidler | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
MP) Petra Matschullat-Horn | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
TK) Klaus Theimer | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 29 | 32 | 35 | 1 | 1 | 10 | 0 | 35 | 5 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 19½ | 15½ | 8 | 7 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Platz von | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 15 | 7 | 12 | 15 | 1 | 9 | 20 | 14 | 17 | ||||
Platz bis | 19 | 11 | 11 | 16 | 8 | 16 | 22 |
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
BN) Norman Beck | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
GM) Manfred Ganster | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
HA) Anke Haferkamp | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
KA) Andrea Knödler | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
KS) Stephan Kreidler | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
MP) Petra Matschullat-Horn | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
TK) Klaus Theimer | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 30 | 0 | 32 | 33 | 0 | 1 | ||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
BN) Norman Beck | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
GM) Manfred Ganster | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
HA) Anke Haferkamp | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
KA) Andrea Knödler | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
KS) Stephan Kreidler | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
MP) Petra Matschullat-Horn | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
TK) Klaus Theimer | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 29 | 26 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
Platz von | 13 | 6 | 20 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||||||||||||
Platz bis | 22 | 8 | 22 | 19 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen