![]() |
LM TBW 2009 Sen II am 14.03.2009 in Sinsheim Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.03.2009 Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 59 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 69 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 59 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 61 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 69 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 54 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 61 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 69 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 61 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 69 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 59 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 61 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 69 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 21,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim