LM TBW 2009 Sen II am 14.03.2009 in Sinsheim Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 57 | Alexander Hick - Petra Alexandra Lessmann | TSC Rot-Gold Sinsheim |
2 | 54 | Manfred Haerer - Birgit Haerer | TSG 1846 Backnang |
3 | 59 | Dieter Keppeler - Manuela Schraut-Keppeler | TSG Freiburg |
4 | 69 | Raymond Wiedemann - Martine Wiedemann | TSC Baden-Baden |
5 | 61 | Jürgen Kosch - Katrin Kosch | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
6 | 53 | Erland Feigenbutz - Mania Feigenbutz | TC Blau-Silber Ladenburg |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 58 | Klaus Kast - Irene Kast | ATK Suebia Stuttgart |
8 | 64 | Markus Mäurer - Marion Mäurer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
9 - 11 | 63 | Viktor Laukart - Nelli Laukart | TSC Residenz Ludwigsburg |
9 - 11 | 66 | Rald Rösch - Nursen Rösch | TSC Teningen |
9 - 11 | 52 | Dr. Hartmut Eichmüller - Betina Braun | SWC Pforzheim |
1. Vorrunde | |||
12 - 13 | 62 | Karl Kunstfeld - Lilo Kunstfeld | 1.TSC Kirchheim unter Teck |
12 - 13 | 72 | Leo Rein - Ursula Rein | 1. TSC Kirchheim u.T. |
14 | 68 | Andreas Walcher - Jutta Walcher | TSC Gerstetten |
15 - 16 | 71 | Christof Stewen - Carolin Stewen | TSC Illingen |
15 - 16 | 67 | Michael Steinwascher - Viktoria Rappoport | Schwarz-Weiß Club Esslingen |
17 | 56 | Hans-Joachim Herr - Angelika Herr | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
18 | 51 | Michael Diener - Gabriele Sroka-Perez | TSA der TSG 1862 Weinheim |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Uwe Bauder | Kurpfalz Brühl |
B | Frank Gebhardt | Grün-Weiss Schwäbisch Hall |
C | Monika Gräf | TGC Rot-Weiss Porz |
D | Martin Korbély | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
E | Gerhard Oser | TSC Baden-Baden |
F | Klaus Richterich | TSC d. Kirchheimer SC |
G | Raimund Rieger | 1. TC Ludwigsburg |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Werner Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
I | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
J | Dr. Michael Schäfer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Chairman
Kz | Name | Club |
---|---|---|
K | Volker Günther | TSC Rot-Weiss Öhringen |
Technischer Beauftragter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
L | Stefanie Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim