TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | AD | HB | KB | TC | UZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
251 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | 5(28) | 6,5 | 6,5 |
253 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
254 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
258 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
259 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(14) | 5(28) | 6,5 | 6,5 |
265 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
266 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
251 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,5 |
253 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
254 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
258 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
259 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,5 |
265 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
266 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
251 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 19,5 |
253 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
254 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
258 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
259 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 19,5 |
265 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
266 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
251 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 26,5 |
253 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
254 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
258 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
259 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 25,5 |
265 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
266 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
251 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 32,5 |
253 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
254 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
258 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
259 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 32,5 |
265 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
266 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
251 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 32,5 |
253 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
254 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
258 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
259 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 32,5 |
265 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
266 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
251 | 2 (12,0) | 7 | ||||||
253 | 5 | |||||||
254 | 3 | |||||||
258 | 2 | |||||||
259 | 2 (12,0) | 6 | ||||||
265 | 1 | |||||||
266 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
251 | 14 | |||||||
253 | ||||||||
254 | ||||||||
258 | ||||||||
259 | 16 | |||||||
265 | ||||||||
266 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe