![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 265 | 266 | 267 | ||||
| AD) Anton David | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||
| HB) Heinz Burkhardt | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||
| KB) Konrad Beck | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| TC) Timur Cavusoglu | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
| UZ) Ute Zimmermann | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 3 | 18 | 24 | 14 | 12 | 25 | 16 | 8 | 14 | 21 | 7 | 21 | 25 | 16 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| AD) Anton David | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| HB) Heinz Burkhardt | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| KB) Konrad Beck | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| UZ) Ute Zimmermann | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 17 | 25 | 3 | 7 | 23 | 17 | 16 | 9 | 25 | 24 | 13 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 32½ | 25 | 16 | 12 | 32½ | 5 | 17 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 265 | 266 | 267 | ||||
| Platz von | 7 | 15 | 5 | 3 | 12 | 11 | 2 | 6 | 13 | 8 | 10 | 14 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 8 | 0 | 10 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 14 | 11 | 6 | ||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe