TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | HL | JB | SS | TD | UM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
70 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
75 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
76 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
79 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
80 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
82 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
70 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 9,0 |
75 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 12,0 |
76 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 9,0 |
79 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
80 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
82 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
70 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
76 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
79 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
80 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
82 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
76 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
79 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
82 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
70 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 |
75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 23,0 |
76 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
79 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
82 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
70 | 2 (5,0) | 3 | |||||
75 | 6 | ||||||
76 | 5 | ||||||
79 | 2 (6,0) | 4 | |||||
80 | 1 | ||||||
82 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
70 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
82 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe