TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
70 | Kambiz Afshar - Liliya Azvolynska | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
71 | Alexander Groß - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
72 | Sascha Eppel - Katharina Eppel | TSA d. TSV Schmiden e.V. |
73 | Ronny Schmidt - Angela Halfar | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
74 | Tobias Stellwagen - Janine Hecker | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
75 | Michael Kemmann - Sandra Kemmann | Tanz-Sport-Kreis Niederrhein e.V. |
76 | Martin Berberich - Marina Kleinknecht | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
77 | Dieter Leipi - Tatsiana Leipi | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
78 | Andreas Beck - Giuseppina Nanfaro | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
79 | Harald Hördt - Timea Smajda | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
80 | Gregor Buck - Maria Troniak | TSC Schwarz-Weiss d. HTG Bad Homburg |
81 | Thomas Walther - Christiane Walther | TSC Worms e.V. |
82 | Christian Rittgerott - Monika Walz | TSA d. TSV Unterhaching |
83 | Sven Tutsch - Eva-Marie Warnken | TTC Erlangen e.V. |
84 | Timo Welzel - Ivonne Zeller | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe