![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | JS | KB | ML | SR | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 82 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 88 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 89 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| 94 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 106 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 82 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 89 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 94 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 106 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 82 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 88 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 89 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 94 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 106 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 82 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 88 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 89 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 94 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 106 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 82 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 16,0 |
| 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 88 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 |
| 89 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 94 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 106 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 82 | 2 | 5 | |||||
| 83 | 1 | ||||||
| 88 | 2 | ||||||
| 89 | 3 | ||||||
| 94 | 6 | ||||||
| 106 | 3 | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 94 | |||||||
| 106 | |||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe