![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | ||||
| JS) Jürgen Dres | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| KB) Konrad Beck | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| ML) Manfred Lange | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| UU) Udo Ulrich | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 19 | 19 | 16 | 5 | 10 | 20 | 19 | 17 | 17 | 8 | 11 | 12 | 18 | 9 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| JS) Jürgen Dres | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| KB) Konrad Beck | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| ML) Manfred Lange | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| UU) Udo Ulrich | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 16 | 19 | 12 | 16 | 17 | 18 | 10 | 7 | 13 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| JS) Jürgen Dres | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| KB) Konrad Beck | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ML) Manfred Lange | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| UU) Udo Ulrich | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 20 | 9 | 11 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 4 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | ||||
| Platz von | 12 | 5 | 1 | 8 | 25 | 20 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 | 18 | 16 | 6 | 21 | ||||
| Platz bis | 15 | 26 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||||||
| Punkte | 14 | 20 | 20 | 20 | 3 | 9 | 20 | 20 | 20 | 14 | 6 | 10 | 13 | 20 | 7 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 29 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 116 | 117 | |||||
| JS) Jürgen Dres | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
| KB) Konrad Beck | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| ML) Manfred Lange | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| UU) Udo Ulrich | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 16 | 14 | 9 | 17 | 0 | 1 | 18 | 13 | 11 | 0 | 6 | 16 | 5 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| JS) Jürgen Dres | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| KB) Konrad Beck | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ML) Manfred Lange | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| UU) Udo Ulrich | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 2 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| JS) Jürgen Dres | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| KB) Konrad Beck | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| ML) Manfred Lange | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| UU) Udo Ulrich | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 3 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 16 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 116 | 117 | |||||
| Platz von | 17 | 12 | 12 | 21 | 11 | 28 | 27 | 4 | 9 | 18 | 28 | 24 | 9 | 25 | |||||
| Platz bis | 15 | 15 | 22 | 29 | 10 | 19 | 29 | 10 | 26 | ||||||||||
| Punkte | 12 | 14 | 14 | 7 | 18 | 0 | 2 | 20 | 19 | 10 | 0 | 5 | 19 | 3 | |||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe