![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | CK | DB | DF | MA | TS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 128 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 129 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 130 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 138 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 139 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 128 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 7,0 |
| 129 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 130 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 138 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 139 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 102 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 128 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 129 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 130 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 138 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
| 139 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe