![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 41 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||||
| CK) Christian Kern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| DF) David Kiefer | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| MA) Martin Buri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| TS) Thomas Schwab | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 14 | 15 | 14 | 7 | 3 | 9 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CK) Christian Kern | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| DF) David Kiefer | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| MA) Martin Buri | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| DF) David Kiefer | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| MA) Martin Buri | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 1 | 14 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 3 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||||
| Platz von | 13 | 1 | 36 | 36 | 41 | 30 | 20 | 30 | 20 | 8 | 12 | 16 | 33 | 22 | 10 | ||||
| Platz bis | 40 | 40 | 32 | 21 | 32 | 21 | 9 | 18 | 35 | 11 | |||||||||
| Punkte | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 19 | 20 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 41 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 133 | ||||
| CK) Christian Kern | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| DF) David Kiefer | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| MA) Martin Buri | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
| TS) Thomas Schwab | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 6 | 5 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| DF) David Kiefer | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| MA) Martin Buri | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 10 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| DF) David Kiefer | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| MA) Martin Buri | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Finale | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 133 | ||||
| Platz von | 23 | 30 | 16 | 16 | 25 | 33 | 36 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 25 | 28 | ||||
| Platz bis | 24 | 32 | 18 | 18 | 27 | 35 | 40 | 15 | 9 | 27 | 29 | ||||||||
| Punkte | 17 | 9 | 20 | 20 | 14 | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 41 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | ||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| DF) David Kiefer | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| MA) Martin Buri | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| TS) Thomas Schwab | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 2 | 9 | 15 | 14 | 2 | 5 | 13 | 12 | 10 | 3 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
| DF) David Kiefer | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| MA) Martin Buri | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| DF) David Kiefer | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| MA) Martin Buri | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | ||||||||
| Platz von | 25 | 36 | 14 | 5 | 6 | 36 | 28 | 10 | 19 | 23 | 33 | ||||||||
| Platz bis | 27 | 40 | 15 | 40 | 29 | 11 | 24 | 35 | |||||||||||
| Punkte | 14 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 12 | 20 | 20 | 17 | 6 | ||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe