TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | CK | DF | HL | JD | MS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
37 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
51 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
37 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
42 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
49 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
51 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
37 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 17,5 |
49 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 15,5 |
51 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe