![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | ||||
| CK) Christian Kern | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| DF) David Kiefer | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| HL) Heike Leonhardt | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| JD) Jörg Dünkel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| MS) Michael Silvanus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| DF) David Kiefer | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| HL) Heike Leonhardt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| JD) Jörg Dünkel | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| MS) Michael Silvanus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 7 | 5 | 12 | 3 | 15 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 6 | 3 | 17½ | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | ||||
| Platz von | 7 | 20 | 23 | 7 | 21 | 11 | 4 | 15 | 12 | 15 | 18 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||||
| Platz bis | 8 | 8 | 17 | 17 | 19 | 10 | |||||||||||||
| Punkte | 15 | 3 | 0 | 15 | 2 | 12 | 19 | 6 | 11 | 6 | 4 | 20 | 20 | 13 | 17 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||
| CK) Christian Kern | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| DF) David Kiefer | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| HL) Heike Leonhardt | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| JD) Jörg Dünkel | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| MS) Michael Silvanus | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 14 | 9 | 15 | 9 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| DF) David Kiefer | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| HL) Heike Leonhardt | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| JD) Jörg Dünkel | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| MS) Michael Silvanus | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 15½ | 9 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||
| Platz von | 15 | 5 | 13 | 3 | 13 | 9 | 18 | 22 | |||||||||||
| Platz bis | 17 | 14 | 14 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| Punkte | 6 | 18 | 9 | 20 | 9 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe