TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | BJ | BU | MA | TO | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
52 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
56 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
57 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
59 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
52 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
56 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
58 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
59 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||
52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
57 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
59 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Paso doble | |||||||||||||
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
56 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
57 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
58 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
54 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
56 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
57 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe