TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||
BJ) Bernd Junghans | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
BU) Holger Buczylowski | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
MA) Martin Buri | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TO) Theo Ofer | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
UU) Udo Ulrich | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 20 | 8 | 24 | 2 | 25 | 16 | 25 | 25 | 8 | 7 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 29 | 12 | 21 | 25 | 11 | 7 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||
Platz von | 11 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Punkte | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe