TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | GO | HB | HE | KS | SS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe