![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 2 | Julian Heubeck - Brigitte Heubeck | TSC Savoy München e.V. |
| 2 | 5 | Marco Randel - Stephanie Blob | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 3 | 7 | Lutz Niebank - Michaela Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 4 | 3 | Dimitrios Joannou - Martina Sach | TSA d. TSV Schmiden e.V. |
| 5 | 4 | Michael Jutzi - Jana Kasanowski | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GO | Gerhard Oser | TSC Baden- Baden |
| HB | Heinz Burkhardt | TSC Rot Weiß Böblingen |
| HE | Heidi Estler | 1.TC Ludwigsburg |
| KS | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg |
| SS | Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Brühl |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MÖ | Mario Öhlinger | TSC Astoria Karlsruhe |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DK | Dieter Köpf | Tsc Astoria Karlsruhe |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe