![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | GO | HO | ML | MM | RW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 232 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 243 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 252 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 269 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 232 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 243 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 269 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 232 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 243 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 252 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 269 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 232 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 243 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 268 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 269 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 232 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 233 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 243 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 268 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 269 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe