TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 231 | 232 | 233 | 235 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 246 | 247 | 249 | 252 | 253 | ||||
GO) Gerhard Oser | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
HO) Heidelinde Oser | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
ML) Manfred Lange | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
MM) Markus Mößner | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
RW) Rudi Willer | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 23 | 20 | 13 | 10 | 20 | 6 | 15 | 15 | 22 | 15 | 3 | 16 | 21 | 12 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
GO) Gerhard Oser | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
HO) Heidelinde Oser | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
ML) Manfred Lange | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
MM) Markus Mößner | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
RW) Rudi Willer | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 22 | 12 | 22 | 13 | 8 | 22 | 14 | 7 | 23 | 5 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
GO) Gerhard Oser | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
HO) Heidelinde Oser | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
ML) Manfred Lange | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
MM) Markus Mößner | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
RW) Rudi Willer | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 24 | 18 | 17 | 25 | 21 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 7 | 15 | 8 | 30 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 231 | 232 | 233 | 235 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 246 | 247 | 249 | 252 | 253 | ||||
Platz von | 26 | 1 | 3 | 16 | 25 | 7 | 29 | 15 | 18 | 2 | 14 | 30 | 19 | 6 | 21 | ||||
Platz bis | 27 | 31 | 22 | ||||||||||||||||
Punkte | 5 | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 3 | 17 | 14 | 20 | 18 | 1 | 13 | 20 | 10 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 254 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | ||||
GO) Gerhard Oser | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
HO) Heidelinde Oser | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||
ML) Manfred Lange | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
MM) Markus Mößner | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||
RW) Rudi Willer | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 11 | 8 | 14 | 11 | 17 | 18 | 18 | 22 | 19 | 9 | 17 | 22 | 25 | 2 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
GO) Gerhard Oser | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
HO) Heidelinde Oser | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ML) Manfred Lange | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
MM) Markus Mößner | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
RW) Rudi Willer | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 6 | 5 | 17 | 19 | 20 | 18 | 10 | 19 | 22 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
GO) Gerhard Oser | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
HO) Heidelinde Oser | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
ML) Manfred Lange | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
MM) Markus Mößner | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
RW) Rudi Willer | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 20 | 25 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 254 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | ||||
Platz von | 9 | 23 | 28 | 20 | 23 | 21 | 13 | 9 | 9 | 9 | 26 | 17 | 4 | 5 | 32 | ||||
Platz bis | 12 | 24 | 24 | 22 | 12 | 12 | 12 | 27 | |||||||||||
Punkte | 20 | 8 | 4 | 12 | 8 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 271 | 272 | |||||||||||||||||
GO) Gerhard Oser | 5 | 0 | |||||||||||||||||
HO) Heidelinde Oser | 5 | 0 | |||||||||||||||||
ML) Manfred Lange | 5 | 0 | |||||||||||||||||
MM) Markus Mößner | 3 | 1 | |||||||||||||||||
RW) Rudi Willer | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 3 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
GO) Gerhard Oser | 4 | ||||||||||||||||||
HO) Heidelinde Oser | 5 | ||||||||||||||||||
ML) Manfred Lange | 5 | ||||||||||||||||||
MM) Markus Mößner | 3 | ||||||||||||||||||
RW) Rudi Willer | 4 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | ||||||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
GO) Gerhard Oser | 3 | ||||||||||||||||||
HO) Heidelinde Oser | 3 | ||||||||||||||||||
ML) Manfred Lange | 5 | ||||||||||||||||||
MM) Markus Mößner | 0 | ||||||||||||||||||
RW) Rudi Willer | 1 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 12 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
Addition Finale | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 271 | 272 | |||||||||||||||||
Platz von | 8 | 30 | |||||||||||||||||
Platz bis | 31 | ||||||||||||||||||
Punkte | 20 | 1 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe