TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | FW | HO | MM | SR | TD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
Paso doble | ||||||||||||
17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 17,0 |
24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 |
Jive | ||||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe