![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 21 | Lutz Niebank - Michaela Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 2 | 20 | Jörg Gutmann - Isabel Matthes | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 3 | 17 | Stefan Cramer - Joanna Schymik | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 4 | 23 | Joachim Zenk - Christine Griesbauer | TTC Erlangen e.V. |
| 5 | 24 | Bernd Klopfer - Inken Klopfer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FW | Felix Wernz | TSC Villingen-Schwenningen e.V. |
| HO | Heidelinde Oser | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| MM | Markus Mößner | TSC Blau-Gold Keltern |
| SR | Dr. Steffen Riedling | TSZ Calw |
| TD | Theo Damro | TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MÖ | Mario Öhlinger | TSC Astoria Karlsruhe |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DK | Dieter Köpf | Tsc Astoria Karlsruhe |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe