TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | AD | HB | HE | KK | TE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
345 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
347 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
348 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
352 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
353 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
345 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
347 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
348 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
352 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
345 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
347 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
348 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
352 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
353 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
345 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
347 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
348 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
352 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
353 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
345 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
347 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
348 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
352 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
353 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe