![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 345 | 347 | 348 | 352 | 353 | ||||||||||||||
| AD) Anton David | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| HB) Heinz Burkhardt | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| HE) Heidi Estler | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| TE) Thomas Estler | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 18 | 0 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 13 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 345 | 347 | 348 | 352 | 353 | ||||||||||||||
| Platz von | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe