![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AD | FW | KK | KL | UB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 290 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 295 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 296 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 303 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 317 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 290 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 295 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 10,0 |
| 296 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 6,0 | 12,0 |
| 303 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 317 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 290 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 295 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 5,0 | 15,0 |
| 296 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 6,0 | 18,0 |
| 303 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 317 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 290 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 295 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 296 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 303 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 317 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 283 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 290 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 15,0 |
| 295 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 17,0 |
| 296 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 303 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| 317 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 283 | 1 | ||||||
| 290 | 1 | 4 | |||||
| 295 | 5 | ||||||
| 296 | 6 | ||||||
| 303 | 2 | ||||||
| 317 | 2 | 3 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 283 | |||||||
| 290 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 303 | |||||||
| 317 | |||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe