TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 281 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | ||||
AD) Anton David | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||
FW) Felix Wernz | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
UB) Uwe Bauder | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 20 | 8 | 14 | 19 | 17 | 8 | 13 | 18 | 3 | 20 | 4 | 11 | 20 | 19 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
AD) Anton David | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
FW) Felix Wernz | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
UB) Uwe Bauder | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 20 | 12 | 16 | 15 | 11 | 18 | 17 | 1 | 18 | 16 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
AD) Anton David | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
FW) Felix Wernz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
UB) Uwe Bauder | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 20 | 12 | 8 | 14 | 8 | 17 | 15 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 4 | 15 | 17 | 24 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 281 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | ||||
Platz von | 18 | 1 | 23 | 13 | 7 | 9 | 23 | 15 | 4 | 31 | 9 | 28 | 22 | 5 | 6 | ||||
Platz bis | 19 | 26 | 14 | 11 | 26 | 17 | 32 | 11 | 30 | ||||||||||
Punkte | 13 | 20 | 6 | 18 | 20 | 20 | 6 | 15 | 20 | 0 | 20 | 2 | 10 | 20 | 20 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 298 | 299 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 313 | 314 | 315 | ||||
AD) Anton David | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
FW) Felix Wernz | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
UB) Uwe Bauder | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 19 | 17 | 13 | 20 | 20 | 3 | 8 | 12 | 4 | 12 | 15 | 15 | 7 | 8 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
AD) Anton David | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
FW) Felix Wernz | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
UB) Uwe Bauder | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | 13 | 11 | 11 | 19 | 19 | 8 | 9 | 16 | 12 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
AD) Anton David | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
FW) Felix Wernz | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
UB) Uwe Bauder | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 6 | 19 | 9 | 8 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 9 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 298 | 299 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 313 | 314 | 315 | ||||
Platz von | 21 | 12 | 15 | 15 | 2 | 8 | 31 | 23 | 20 | 28 | 18 | 9 | 13 | 27 | 23 | ||||
Platz bis | 17 | 17 | 32 | 26 | 30 | 19 | 11 | 14 | 26 | ||||||||||
Punkte | 11 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 20 | 18 | 5 | 6 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 32 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 316 | 317 | |||||||||||||||||
AD) Anton David | 0 | 4 | |||||||||||||||||
FW) Felix Wernz | 0 | 4 | |||||||||||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 0 | 3 | |||||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 3 | 4 | |||||||||||||||||
UB) Uwe Bauder | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 19 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
AD) Anton David | 4 | ||||||||||||||||||
FW) Felix Wernz | 4 | ||||||||||||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 4 | ||||||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 4 | ||||||||||||||||||
UB) Uwe Bauder | 4 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | ||||||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
AD) Anton David | 4 | ||||||||||||||||||
FW) Felix Wernz | 4 | ||||||||||||||||||
KK) Dr. Konrad Kreuter | 2 | ||||||||||||||||||
KL) Karl-Heinz Lonnes | 4 | ||||||||||||||||||
UB) Uwe Bauder | 3 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 17 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 15 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 316 | 317 | |||||||||||||||||
Platz von | 28 | 3 | |||||||||||||||||
Platz bis | 30 | ||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 20 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe