TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | AD | KK | RW | TE | UB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
32 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4(7) | 5(13) | 1,5 | 1,5 |
40 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
51 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4(7) | 5(13) | 1,5 | 1,5 |
64 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
Rumba | |||||||||||||
32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 2,5 |
40 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,0 |
51 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
60 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 3,5 |
64 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 3,5 |
40 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 16,5 |
51 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
60 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 5,5 |
64 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 16,5 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
32 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
40 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
44 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 |
51 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
60 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,5 |
64 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | 1 | ||||||
40 | 3 | ||||||
44 | 0 | 5 | |||||
51 | 4 | ||||||
60 | 2 | ||||||
64 | 0 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | |||||||
40 | |||||||
44 | 10 (43) | 15 (73) | 5 | ||||
51 | |||||||
60 | |||||||
64 | 10 (43) | 15 (73) | 5 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe