![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
| AD) Anton David | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| RW) Rudi Willer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| UB) Uwe Bauder | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 0 | 5 | 8 | 8 | 15 | 4 | 9 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 4 | 3 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| AD) Anton David | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| RW) Rudi Willer | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| UB) Uwe Bauder | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| AD) Anton David | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| RW) Rudi Willer | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| UB) Uwe Bauder | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Finale | 3½ | 9 | 16½ | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||
| Platz von | 1 | 27 | 20 | 14 | 14 | 3 | 21 | 13 | 7 | 5 | 11 | 10 | 14 | 21 | 23 | ||||
| Platz bis | 16 | 16 | 22 | 8 | 6 | 16 | 22 | 25 | |||||||||||
| Punkte | 20 | 0 | 7 | 11 | 11 | 20 | 5 | 14 | 19 | 20 | 16 | 17 | 11 | 5 | 2 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||
| AD) Anton David | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| RW) Rudi Willer | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| UB) Uwe Bauder | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 8 | 12 | 3 | 1 | 13 | 14 | 9 | 3 | 12 | 7 | 10 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| AD) Anton David | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| RW) Rudi Willer | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| UB) Uwe Bauder | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 2 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| AD) Anton David | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| RW) Rudi Willer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| TE) Thomas Estler | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| UB) Uwe Bauder | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | 7 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 5½ | 16½ | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||
| Platz von | 4 | 18 | 12 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 5 | 19 | 9 | |||||||
| Platz bis | 25 | 8 | 25 | 6 | |||||||||||||||
| Punkte | 20 | 9 | 15 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 2 | 20 | 8 | 18 | |||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe