![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Jugend A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.05.2009 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn e.V. TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 14,0 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.05.2009 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn e.V. TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 41 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 43 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| 24 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 41 | 2 | 2 | |||
| 42 | 3 | ||||
| 43 | 3 | 1 | |||
| 24 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 24 | |||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn