Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Jugend A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 43 | Arthur Ankerstein - Vivien Kreiter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
2 | 41 | Niklas Ballier - Sina-Chantal Sawall | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
3 | 42 | Markus Noll - Verena Noll | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
4 | 24 | Moritz Krauter - Franziska Rauschenberger | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
C | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
E | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
F | Stephan Marz | Tansportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
G | Ralf Pickelmann | tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
2 | Joschka Wulle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
4 | Dennis Trenkle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
7 | Mirijam Wulle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn