![]() |
JUN II C Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | HS | KF | RB | RH | WJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg