![]() |
JUN II C Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 15 | David Engel - Nadja Hofmann | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
| 2 | 49 | Robin Holzwarth - Nicole Fritz | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 3 | 22 | Dominik Kirchniawy - Angelina Velikanov | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| HS | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| KF | Dr. Frank Knödler | TSZ Stuttgart Feuerbach |
| RB | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| RH | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| WJ | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CH | Hans Coelle | Schwarz-Weiß Esslingen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| WM | Manuel Weber | TSC Sybilla Ettlingen e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| FM | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg