![]() |
KIN I/II C Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | BN | HT | KF | RB | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 48 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 16,0 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 26 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 3,0 | 18,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg