KIN I/II C Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Kinder C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 33 | Kai Kijan - Maria Novikova | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
2 | 12 | Daniel Stückel - Victoria Sauerwald | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
3 | 26 | Henrik Buchholz - Kathleen Brunsch | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
4 | 6 | Christoph Staub - Angelika Nikitin | TSA d. SpVg Ahorn 1910 e.V. |
5 | 48 | Robert Weißlinde - Valerie Durban | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
HT | Therese Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
KF | Dr. Frank Knödler | TSZ Stuttgart Feuerbach |
RB | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
RH | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
CH | Hans Coelle | Schwarz-Weiß Esslingen |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
WM | Manuel Weber | TSC Sybilla Ettlingen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
FM | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg