HGR II A Std am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | DO | KM | KV | MR | RM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
85 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg