![]() |
HGR II A Std am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 85 | Raimund Brand - Sulekha Buhala | Zürich |
| 2 | 37 | Holger Schilling - Susanne Felber | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| 3 | 33 | Francesco Gianguzzo - Judith Gianguzzo | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DO | Oliver Döhle | TSC Illingen |
| KM | Mathias König | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
| KV | Volker Kowollik | TSC Höfingen |
| MR | Rene Meier | Excelsior Club Nordschwarzwald |
| RM | Dr. Martin Rittner | 1. TC Ludwigsburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| WJ | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CH | Hans Coelle | Schwarz-Weiß Esslingen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KJ | Jörg Krause | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg