![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), GW: Wieland Geisenhainer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), OG: Gerhard Oser (TSC Baden-Baden), WH: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | DP | GN | GW | OG | WH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 293 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 294 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 297 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 300 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 304 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 293 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 294 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 297 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 300 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 304 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 293 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 294 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 297 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 300 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 304 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 293 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 294 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 297 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3,5 | 16,5 |
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 300 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3,5 | 12,5 |
| 304 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 293 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 294 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 297 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,5 |
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 300 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,5 |
| 304 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 293 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 294 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 297 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 |
| 298 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 300 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 16,5 |
| 304 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 293 | 2 | ||||||
| 294 | 6 | ||||||
| 297 | 4 | ||||||
| 298 | 1 | ||||||
| 300 | 3 | ||||||
| 304 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 300 | |||||||
| 304 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen