![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I S Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | ||||
DP) Petra Dres | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
GN) Norbert Glohr | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
GW) Wieland Geisenhainer | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
OG) Gerhard Oser | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
WH) Helga Wüstner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 17 | 25 | 25 | 20 | 3 | 25 | 25 | 9 | 23 | 8 | 4 | 25 | 25 | 22 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
DP) Petra Dres | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||||||
GN) Norbert Glohr | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
GW) Wieland Geisenhainer | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||
OG) Gerhard Oser | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||
WH) Helga Wüstner | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 4 | 25 | 17 | 7 | 21 | 25 | 0 | 24 | 10 | 18 | 15 | |||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 10 | 30 | 19½ | 5 | 16½ | 24 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | ||||
Platz von | 8 | 11 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 12 | 3 | 13 | 15 | 9 | 5 | 7 | ||||
Platz bis | 17 |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||
DP) Petra Dres | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
GN) Norbert Glohr | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
GW) Wieland Geisenhainer | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
OG) Gerhard Oser | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
WH) Helga Wüstner | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
DP) Petra Dres | |||||||||||||||||||
GN) Norbert Glohr | |||||||||||||||||||
GW) Wieland Geisenhainer | |||||||||||||||||||
OG) Gerhard Oser | |||||||||||||||||||
WH) Helga Wüstner | |||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
Addition Finale | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||
Platz von | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
Platz bis | 17 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen