2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I B Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GE: Erika Gerhart (Tanz-Club Bad Mergentheim), KM: Manfred Kummer (Schwarz-Weiß-Club Esslingen), OH: Heidelinde Oser (TSC Rot-Weiss Öhringen), SM: Michael Silvanus (TC Rot-Weiß-Casino Mainz), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | GE | KM | OH | SM | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
341 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
342 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
349 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
354 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
356 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
357 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
360 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||
341 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
349 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 12,0 |
354 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | - | 7,0 | 14,0 |
356 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
357 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
360 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
341 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
342 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 10,0 |
349 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
354 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
356 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 15,0 |
357 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
360 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
341 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
342 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
349 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
354 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 28,0 |
356 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
357 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
360 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
341 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
342 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
349 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 25,0 |
354 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 3 | - | 7,0 | 35,0 |
356 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
357 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
360 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
341 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
342 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
349 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
354 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 |
356 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 |
357 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
360 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
341 | 2 | |||||||
342 | 3 | |||||||
349 | 5 | |||||||
354 | 7 | |||||||
356 | 6 | |||||||
357 | 1 | |||||||
360 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
341 | ||||||||
342 | ||||||||
349 | ||||||||
354 | ||||||||
356 | ||||||||
357 | ||||||||
360 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen