![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I B Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 341 | 342 | 344 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ||||
| GE) Erika Gerhart | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| KM) Manfred Kummer | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| OH) Heidelinde Oser | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| SM) Michael Silvanus | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
| WU) Uwe Wüstner | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 21 | 25 | 15 | 13 | 8 | 18 | 2 | 0 | 17 | 8 | 19 | 14 | 23 | 25 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| GE) Erika Gerhart | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| KM) Manfred Kummer | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| SM) Michael Silvanus | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| WU) Uwe Wüstner | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 20 | 15 | 3 | 18 | 6 | 18 | 15 | 19 | 25 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 9 | 16 | 25 | 35 | 27 | 7 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 341 | 342 | 344 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ||||
| Platz von | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 15 | 5 | 17 | 18 | 11 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||
| Platz bis | 9 | 16 | 16 | 9 | |||||||||||||||
| Punkte | 16 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 | 12 | 17 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 359 | 360 | 361 | ||||||||||||||||
| GE) Erika Gerhart | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| KM) Manfred Kummer | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| SM) Michael Silvanus | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| WU) Uwe Wüstner | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| GE) Erika Gerhart | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| KM) Manfred Kummer | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| SM) Michael Silvanus | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| WU) Uwe Wüstner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 21 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 359 | 360 | 361 | ||||||||||||||||
| Platz von | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 8 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen