2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren II A Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GH: Hubert Gerhart (Tanz-Club Bad Mergentheim), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), OH: Heidelinde Oser (TSC Rot-Weiss Öhringen), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), WH: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | GH | GN | OH | RB | WH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
471 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
472 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
474 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
477 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
487 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
488 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
471 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 9,5 |
472 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,5 |
474 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
477 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
487 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
488 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
471 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,5 |
472 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 3,5 | 11,0 |
474 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
477 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
487 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
488 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 5(20) | 3,5 | 10,5 |
Slowfox | |||||||||||||
471 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,5 |
472 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
474 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
477 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
487 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
488 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
Quickstep | |||||||||||||
471 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
472 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
474 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
477 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
488 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,5 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
471 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
472 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
474 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
477 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
487 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
488 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 16,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
471 | 5 | ||||||
472 | 4 | ||||||
474 | 1 | ||||||
477 | 6 | ||||||
487 | 2 | ||||||
488 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
471 | |||||||
472 | |||||||
474 | |||||||
477 | |||||||
487 | |||||||
488 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen