![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren II A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 487 | ||||
| GH) Hubert Gerhart | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
| GN) Norbert Glohr | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
| OH) Heidelinde Oser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
| RB) Brigitte Roll | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| WH) Helga Wüstner | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 23 | 8 | 23 | 23 | 5 | 18 | 8 | 16 | 20 | 10 | 9 | 16 | 13 | 22 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| GN) Norbert Glohr | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 22 | 20 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10 | 24 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 24½ | 19 | 7 | 30 | 8 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 487 | ||||
| Platz von | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 16 | 6 | 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 2 | ||||
| Platz bis | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Punkte | 12 | 13 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 486 | 488 | |||||||||||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| GN) Norbert Glohr | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 2 | ||||||||||||||||||
| GN) Norbert Glohr | 5 | ||||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 4 | ||||||||||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 4 | ||||||||||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 16½ | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 486 | 488 | |||||||||||||||||
| Platz von | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 14 | |||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen