![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren III S Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BR: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), OT: Theo Ofer (TC Blau-Silber Ladenburg), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BR | DP | OT | RH | VI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
381 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
388 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
389 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
392 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
393 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
381 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
388 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,5 |
389 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 9,5 |
392 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
393 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
381 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
388 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,5 |
389 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
392 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
393 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
381 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
388 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,5 |
389 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,5 |
392 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
393 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
381 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
388 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,5 |
389 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
392 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
393 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
381 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
388 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,5 |
389 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
392 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
393 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
395 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
381 | 3 | ||||||
388 | 4 | ||||||
389 | 5 | ||||||
392 | 2 | ||||||
393 | 6 | ||||||
395 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
381 | |||||||
388 | |||||||
389 | |||||||
392 | |||||||
393 | |||||||
395 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen