![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren III S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BR: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), OT: Theo Ofer (TC Blau-Silber Ladenburg), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen)
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 395 | Gerd Lang - Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg |
| 2 | 392 | Klaus Kast - Irene Kast | ATK Suebia Stuttgart |
| 3 | 381 | Reiner Aust - Rosita Aust | TSA d. TSG 1862 Weinheim |
| 4 | 388 | Ivan Elcic - Gordana Elcic | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 5 | 389 | Erich Fenster - Beate Fenster | TSC 71 Bad Wörishofen |
| 6 | 393 | Johann Kelle - Karmen Kelle | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 384 | Alois Buchbauer - Gerda Berhalter | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| 8 | 387 | Dr. Hartmut Eichmüller - Betina Braun | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 9 | 390 | Rudi Gallus-Groß - Anette Groß | TSC Sibylla Ettlingen |
| 10 | 396 | Günter Liersch - Irmgard Liersch | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 11 - 12 | 397 | Peter Neumaier - Monika Neumaier | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 11 - 12 | 391 | Gerald Hönig - Margot Summkeller | TC Blau-Silber Ladenburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 399 | Michael Steinwascher - Viktoria Rappoport | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 14 | 383 | Otto Bertsch - Hildegard Bertsch | TSC Illingen |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen